A propósta da DL650 é ser uma moto para todo tipo de terreno, mas que prioriza as longas viagens em vias asfaltadas. Os pneus mistos encaram bem o barro, mas seu largo e confortável assento garante conforto para viajar por horas e horas, tanto para o piloto quanto para o garupa.
A bolha e a carenagem frontal oferecem proteção aerodinâmica aos ocupantes da moto, aumentando ainda mais o conforto. Já o gigantesco tanque com capacidade para 22 litros de gasolina permite que a moto viage por mais de 400 km sem abastecer.
A moto conta com duplo disco flutuante na dianteira, mordidos por pinças de dois pistões cada, e na traseira, disco simples. Injeção Eletrônica de combustível, suspensão dianteira telescópica simples e traseira mono-amortecida.
Apesar de mais barata, a V-Strom 650 não vende tanto quanto a sua irmã de 1000 cilindradas. A razão para isso é a proximidade do preço das duas. A 650 custa R$ 34.500 e a 1000 custa R$ 43.700… Essa diferença faz muita gente preferir levar mais cilindradas para casa. Porém, a DL650 tem suas vantagens: A principal é a autonomia, que é maior no modelo de 650 devido ao menor consumo de combustível. Além disso, ela é ligeiramente mais baixa, facilitando a vida de quem não tem muita estatura.
Especificações Técnicas:
Motor | 4 tempos refrigerado a água, DOHC (duplo comando nos cabeçotes), 2 cilindros em V a 90º | ||||||
Diâmetro e Curso | 81.0mm x 62.6mm | ||||||
Taxa de compressão | 11,5:1 | ||||||
Alimentação | Injeção Eletrônica de Combustível | ||||||
Lubrificação | Cárter úmido | ||||||
Ignição | CDI (Transistorado) | ||||||
Partida | Elétrica | ||||||
Transmissão | 6 velocidades | ||||||
Transmissão secundária | Por corrente | ||||||
Comprimento | 2290mm | ||||||
Largura | 840mm | ||||||
Altura | 1390mm | ||||||
Altura do assento | 820mm | ||||||
Distância mínima do solo | 165mm | ||||||
Distância entre-eixos | 1555mm | ||||||
Peso seco | 217kg | ||||||
Suspensão dianteira | Garfo telescópico hidráulico | ||||||
Suspensão traseira | Tipo Link de um amortecedor hidráulico | ||||||
Freios dianteiro | Duplo disco flutuante mordidos por pinças de 2 pistões cada | ||||||
Freios traseiros | Disco simples | ||||||
Pneu dianteiro | 110/80 R19 M/C 59H, sem câmara | ||||||
Pneu traseiro | 150/70 R17 M/C 69H, sem câmara | ||||||
Capacidade do Tanque | 22 Litros | ||||||
Cores | Preta, Prata, Amarela, Azul |
Segue fotos da Suzuki DL 650 V-Strom 2011:
Nenhum comentário:
Postar um comentário